2012
| Datum | Namn | Golfklubb | Hål |
| 04-maj | Peter Roslund | Ronneby GK | 14 |
2011
| Datum | Namn | Golfklubb | Hål |
| 16-jun | Christer Tjäder | Kävlinge GK | 14 |
| 24-jun | Ivan Ingvarsson | Karlshamns Gk | 5 |
| 05-jul | Christer Olsson | Ronneby GK | 5 |
| 27-jul | Bengt Agert | Ronneby GK | 17 |
| 04-aug | Andrea Harrtoft | Trummenäs GK | 17 |
| 09-aug | Sigurd Månsson | Ronneby GK | 17 |
| 10-aug | Fredrik Ingvarsson | Ronneby GK | 14 |
| 16-aug | Mattias Andersson | Ronneby GK | 14 |
| Sven Lundberg | Ronneby GK | 8 | |
| 2010 | |||
| 24-apr | Carl Fransson | Söderslätts GK | 14 |
| 28-apr | Christina Östberg | Ronneby GK | 14 |
| 06-jun | Åke Stenmo | Lunds Akademiska GK | 5 |
| 24-jun | Thomas Petersson | Glasrikets GK | 8 |
| 29-aug | Jan Ohlsson | Ronneby GK | 5 |
| 05-sep | Daniel Persson | Ronneby GK | 14 |
| 06-sep | Leo Svensson | Ronneby GK | 2 |
| 11-sep | Patrik Eriksson | Glasrikets GK | 14 |
| 13-okt | Henrik Bo Mathisen | Ronneby GK | 14 |
| 2009 | |||
| 11-jul | Göran Windell | Ronneby GK | 14 |
| 17-jul | Sigurs Månsson | Ronneby GK | 2 |
| 22-jul | Sigurs Månsson | Ronneby GK | 2 |
| 21-aug | Åke Larsson | Ronneby GK | 2 |
Vi jobbar på att uppdatera alla Hole in one som gjorts på klubben. Då inte alla har registrerat sin HIO är det lite svår jobbat. Saknar du ditt namn eller har du inte registrerat din HIO tar då kontakt med klubben.




