Medlemsavgifter 2019
Årskostnad kr | Autogiro kr/mån | ||||||
Senior med Spelrätt | 5200 | 433 | 300 kr städavgift* | ||||
Famljemedlem (2 vuxna + barn < 22 år) | 10 400 | 866 | 600 kr städavgift* | ||||
VIP-medlem | 50 000 | ||||||
Passiv medlem | 600 | ||||||
Greenfee-medlem (inkluderar 2 fria rundor) | 1 400 | 117 | |||||
Ungdom | 22-25 år | 3 300 | 300 kr städavgift* | ||||
Junior | 13-21 år | 1 400 | |||||
Yngre Junior | 7-12 år | 700 | |||||
Mini Junior | -6 år | 350 |
Samtliga medlemmar över 22 år behöver en spelrätt, receptionen hjälper dig och berättar mer om hur du får tag i en sådan.
*Städavgift. Vid deltagande på städdag återbetalas halva beloppet i värdecheck som kan användas i golfshopen.
Skåpsavgifter 2018 | |||
Underskåp | (per dörr) |
400kr |
|
Överskåp |
350kr |