Kostnaden för årsavgiften till Ronneby GK kan delas upp i två delar. Den första delen är en medlemsavgift och det innebär att du är medlem i själva föreningen. Den andra delen är en avgift som ger dig tillträde till banan, obegränsat, eller begränsat, beroende på vilken medlemskapstyp du väljer. Samtliga fullvärdiga seniorer behöver dessutom en spelrätt som är personlig. Städavgiften tillkommer utöver årsavgiften och för samtliga, som är med på någon av klubbens städdagar, återbetalas den via en värdecheck, som kan användas i shoppen.
Typ av medlem | Medlemsavgift | Årlig spelrättsavgift | Städavgift | Totalkostnad / autogiro | Behövs spelrättsbevis |
---|---|---|---|---|---|
Senior fullvärdig | 600 kr | 4600 kr | 300 kr | 5500 kr / 434 kr | Ja |
Greenfee medlem | 600 kr | 800 kr | Ingen | 1400 kr / 117 kr | Nej |
Ungdom 22-25 år | 600 kr | 2700 kr | 300 kr | 3600 kr / 275 kr | Ja |
Junior 13 - 21 år | 300 kr | 1100 kr | Ingen | 1400 kr | Nej |
Yngre junior 7 - 12 år | 300 kr | 400 kr | Ingen | 700 kr | Nej |
Mini junior 6 år > | 300 kr | 50 kr | Ingen | 350 kr | Nej |
Familj 2 vuxna och barn under 22 år | 1200 kr | 9200 kr | 600 kr | 11 000 kr / 868 kr | Ja |
Studentmedlemskap | 600 kr | 1895 | Ingen | 2495 kr | Nej |
Övrigt | Avgifter | Information / Övrigt |
---|---|---|
Golfbil | Medlem 200 kr | Årskort 4500 kr |
Överskåp | 250 kr (Per dörr) | Finns att hyra |
Underskåp | 400 kr (Per dörr) | Slut |
De tillkommer en kostnad på 100 kr i depositionsavgift avgift för en tagg till bagboden vid hyra av skåp.
© 2018 Design av Compani 56